さあ!始まります。できる事は全部やります。
ユーミーマンションの2年間限定家賃減額が始まります。2年間は住んでくださいと言う短期解約違約金が発生しますが、かなりお得な条件になっています。そして、今年は7,000円引きの物件もあります。こんなチャンスを使わない理由はないですよね。弊社も頑張ります。賃貸担当は一人しかいないので、できるだけラインやメールでのお問い合わせをお願いします。
2DKのお部屋は、家賃減額利用は当然ですが、フリーレント1ヶ月も使います。かなり、お安くなるので、ぜひ、ご検討ください。できるだけ計算書は公開しますので、日割家賃の調整だけさせてください。
【本日時点での対象物件】
物件名 | 部屋 | 減額賃料 | 敷金 | 駐車場1台 | P込家賃 | 保証料 | 保険 | 仲介料 | 計 | フリレ | 初期費用 |
サングリーン藤沢 | 303 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 38,400 | 18,000 | 52,800 | 157,200 | 48,000 | 109,200 |
サングリーン藤沢 | 305 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 38,400 | 18,000 | 52,800 | 157,200 | 48,000 | 109,200 |
サンライズ大島 | 103 | 44,000 | 0 | 3,000 | 47,000 | 37,600 | 18,000 | 51,700 | 154,300 | 44,000 | 110,300 |
ベル・コーポ・ハシモト | 201 | 52,000 | 78,000 | 0 | 52,000 | 18,000 | 57,200 | 127,200 | 52,000 | 75,200 | |
エリュシオン新名爪 | 103 | 42,000 | 0 | 3,000 | 45,000 | 36,000 | 18,000 | 49,500 | 148,500 | 42,000 | 106,500 |
エリュシオン新名爪 | 201 | 44,000 | 0 | 3,000 | 47,000 | 37,600 | 18,000 | 51,700 | 154,300 | 44,000 | 110,300 |
エリュシオン新名爪 | 301 | 51,000 | 0 | 3,000 | 54,000 | 43,200 | 18,000 | 59,400 | 174,600 | 51,000 | 123,600 |
エリュシオン新名爪 | 302 | 46,000 | 0 | 3,000 | 49,000 | 39,200 | 18,000 | 53,900 | 160,100 | 46,000 | 114,100 |
Laゆめみ | 301 | 46,000 | 46,000 | 2,000 | 48,000 | 18,000 | 52,800 | 118,800 | 46,000 | 72,800 | |
フェニックスマンションB | 405 | 39,000 | 0 | 3,000 | 42,000 | 33,600 | 18,000 | 46,200 | 139,800 | 39,000 | 100,800 |
アンシャンテ・N | 102 | 43,000 | 0 | 3,000 | 46,000 | 36,800 | 18,000 | 50,600 | 151,400 | 43,000 | 108,400 |
アンシャンテ・N | 201 | 45,000 | 0 | 3,000 | 48,000 | 38,400 | 18,000 | 52,800 | 157,200 | 45,000 | 112,200 |
アンシャンテ・N | 203 | 49,000 | 0 | 3,000 | 52,000 | 41,600 | 18,000 | 57,200 | 168,800 | 49,000 | 119,800 |
ハーベスト1号館 | 302 | 50,000 | 100,000 | 3,000 | 53,000 | 18,000 | 58,300 | 129,300 | 50,000 | 79,300 |
※日割家賃が加算されます。
投稿日:2020/01/25