賃料/共益費等 | 37,000円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 37,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋6 ロフト3 |
面積 | 20.38㎡(6.16坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1991/02 |
賃料/共益費等 | 37,000円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 37,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋6 ロフト3 |
面積 | 20.38㎡(6.16坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1991/02 |
この物件の様子を動画で見る
開く月々 その他 | 保証料 : 500円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 10,000円 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 40,700円 | |||||||||
保険契約年数 | 1年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ジェイリース株式会社、契約時保証委託料:10,000円 月額保証委託料:500円(口座振替)) | |||||||||
一時金 その他 | 鍵交換費用 : 13,200円、家賃保証料 : 10,000円 | |||||||||||
面積 | 20.38㎡(6.16坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:電気, 給湯, 冷暖房:エアコン, ロフト付き, 洗濯機置場:有り, バルコニー, フローリング, 冷蔵庫あり, インターネット:光, TVドアホン, デザイナーズ, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/01/26 | 次回更新予定日 | 2023/02/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 近隣別借 | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 14戸 | |||||||
小学校区 | 宮崎港小学校 1300m | 中学校区 | 檍中学校 1600m | 周辺環境 | コンビニまで350m、スーパーまで450m、総合病院まで280m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | 初期費用定額5万円プランをご利用の場合は、別途月額2000円のシステム料が必要です。 | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 学生:歓迎, ペット:不可 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
有限会社久保田商事
〒880-0841宮崎県宮崎市吉村町北原1420-1